`
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
|---|---|
| Dimensions (WxDxH) (in.) | 31.69 x 12.99 x 21.81 |
| Weight | 72.75 Lbs |
| GENERAL INFORMATION | |
| Style | Ceiling Cassette Mini Split AC With Heat Pump |
| Power Supply (V-Ph-Hz) | 208/230V, 1Ph, 60Hz |
| Max. Fuse (A) | 15 |
| Moisture Removal (L/H) | 1.45 |
| CAPACITY & PERFORMANCE | |
| Air Flow (Max) CFM | 1471.5 |
| Air Flow (Turbo/H/M/L) CFM | 417.9 / 364.9 / 306.1 / 194.2 |
| SEER2 | 22.2 |
| EER2 | 12.5 |
| Cooling Capacity (BTU) | 12000 |
| Cooling Range (BTU) | 3800~15100 |
| Cooling Input Range (W) | 210~1260 |
| Cooling Current Range (A) | 1.5~5.6 |
| Heating Capacity (BTU) | 12000 |
| Heating Range (BTU) | 5300~16200 |
| Heating Input Range (W) | 285~1330 |
| Heating Current Range (A) | 1.5~5.9 |
| HSPF2-4 | 11.6 |
| HSPF2-5 | 8.9 |
| COP W/W | 3.7 |
| Minimum Outdoor Heating Temperature | -22°F / -30°C |
| NOISE LEVELS | |
| Noise Level dB | 57 |
| Noise Level (Turbo/H/M/L) dB | 46 / 43.5 / 40.5 / 27.5 |
| ELECTRICAL REQUIREMENTS | |
| Voltage Range | 187-253 |
| Minimum Circuit Ampacity (A) | 15 |
| REFRIGERANT & PIPING | |
| Refrigerant Type / Charge oz | R454B / 35.27 |
| Refrigerant Pre-charge | 25 Ft. |
| CONTROLS & CONNECTIVITY | |
| Connection Wiring | 14*4 AWG |
| Thermostat Type | Remote Control |
| WARRANTY | |
| Warranty | 10 Years Compressor / 5 Years Parts |
Shipping
Returns